Welcome!

Empowering, Transforming, Leading

Top
Image Alt

PAYMENT SCHEDULE for SY 2022 – 2023

  /  PAYMENT SCHEDULE for SY 2022 – 2023

Please note that ESC subsidy is  deducted for Grades 7 – 10 at assessment.  Likewise, SHS voucher discount is applied for Grades 11 – 12.

Payment Schedule for Kinder

ANNUAL UPON ENROLLMENT 73,957.13
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 38,957.13
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 14,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 14,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 14,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 14,957.13
MONTHLY UPON ENROLLMENT N.A.
1ST -Sept 15, 2022 N.A.
2ND – Oct 15, 2022 N.A.
3RD – Nov 15, 2022 N.A.
4TH -Dec 15, 2022 N.A.
5TH – Jan 15, 2023 N.A.
6TH -Feb 15, 2023 N.A.
7TH – March 15, 2023 N.A.
8TH – April 15, 2023 N.A.

Payment Schedule for Grade 1

ANNUAL UPON ENROLLMENT 72,688.61
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 37,688.61
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 14,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 14,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 14,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 13,688.61
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 7,000.00
2ND – Oct 15, 2022 7,000.00
3RD – Nov 15, 2022 7,000.00
4TH -Dec 15, 2022 7,000.00
5TH – Jan 15, 2023 7,000.00
6TH -Feb 15, 2023 7,000.00
7TH – March 15, 2023 7,000.00
8TH – April 15, 2023 7,688.61

Payment Schedule for Grade 2

ANNUAL UPON ENROLLMENT 73,238.61
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 38,238.61
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 14,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 14,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 14,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 14,238.61
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 7,000.00
2ND – Oct 15, 2022 7,000.00
3RD – Nov 15, 2022 7,000.00
4TH -Dec 15, 2022 7,000.00
5TH – Jan 15, 2023 7,000.00
6TH -Feb 15, 2023 7,000.00
7TH – March 15, 2023 7,000.00
8TH – April 15, 2023 8,238.61

Payment Schedule for Grade 3

ANNUAL UPON ENROLLMENT 73,300.62
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 38,300.62
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 14,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 14,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 14,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 14,300.62
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 7,000.00
2ND – Oct 15, 2022 7,000.00
3RD – Nov 15, 2022 7,000.00
4TH -Dec 15, 2022 7,000.00
5TH – Jan 15, 2023 7,000.00
6TH -Feb 15, 2023 7,000.00
7TH – March 15, 2023 7,000.00
8TH – April 15, 2023 8,300.62

Payment Schedule for Grade 4

ANNUAL UPON ENROLLMENT 73,336.62
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 38,336.62
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 14,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 14,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 14,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 14,336.62
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 7,000.00
2ND – Oct 15, 2022 7,000.00
3RD – Nov 15, 2022 7,000.00
4TH -Dec 15, 2022 7,000.00
5TH – Jan 15, 2023 7,000.00
6TH -Feb 15, 2023 7,000.00
7TH – March 15, 2023 7,000.00
8TH – April 15, 2023 8,336.62

Payment Schedule for Grade 5

ANNUAL UPON ENROLLMENT 78,144.07
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 38,000.00
2ND SEM 40,144.07
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 15,500.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 15,500.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 15,500.00
4TH QTR -April 15, 2023 14,644.07
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 8,000.00
2ND – Oct 15, 2022 8,000.00
3RD – Nov 15, 2022 8,000.00
4TH -Dec 15, 2022 8,000.00
5TH – Jan 15, 2023 8,000.00
6TH -Feb 15, 2023 8,000.00
7TH – March 15, 2023 8,000.00
8TH – April 15, 2023 6,144.07

Payment Schedule for Grade 6

ANNUAL UPON ENROLLMENT 80,684.07
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 38,000.00
2ND SEM 42,684.07
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 16,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 16,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 16,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 15,684.07
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 8,000.00
2ND – Oct 15, 2022 8,000.00
3RD – Nov 15, 2022 8,000.00
4TH -Dec 15, 2022 8,000.00
5TH – Jan 15, 2023 8,000.00
6TH -Feb 15, 2023 8,000.00
7TH – March 15, 2023 8,000.00
8TH – April 15, 2023 8,684.07

Payment Schedule for Grade 7

ANNUAL UPON ENROLLMENT 73,961.67
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 38,961.67
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 14,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 14,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 14,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 14,961.67
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 7,000.00
2ND – Oct 15, 2022 7,000.00
3RD – Nov 15, 2022 7,000.00
4TH -Dec 15, 2022 7,000.00
5TH – Jan 15, 2023 7,000.00
6TH -Feb 15, 2023 7,000.00
7TH – March 15, 2023 7,000.00
8TH – April 15, 2023 8,961.67

Payment Schedule for Grade 8

ANNUAL UPON ENROLLMENT 73,961.67
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 38,961.67
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 14,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 14,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 14,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 14,961.67
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 7,000.00
2ND – Oct 15, 2022 7,000.00
3RD – Nov 15, 2022 7,000.00
4TH -Dec 15, 2022 7,000.00
5TH – Jan 15, 2023 7,000.00
6TH -Feb 15, 2023 7,000.00
7TH – March 15, 2023 7,000.00
8TH – April 15, 2023 8,961.67

Payment Schedule for Grade 9

ANNUAL UPON ENROLLMENT 77,115.25
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 42,115.25
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 15,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 15,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 15,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 15,115.25
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 7,500.00
2ND – Oct 15, 2022 7,500.00
3RD – Nov 15, 2022 7,500.00
4TH -Dec 15, 2022 7,500.00
5TH – Jan 15, 2023 7,500.00
6TH -Feb 15, 2023 7,500.00
7TH – March 15, 2023 7,500.00
8TH – April 15, 2023 8,615.25

Payment Schedule for Grade 10

ANNUAL UPON ENROLLMENT 80,980.25
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 45,980.25
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 16,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 16,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 16,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 15,980.25
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 8,000.00
2ND – Oct 15, 2022 8,000.00
3RD – Nov 15, 2022 8,000.00
4TH -Dec 15, 2022 8,000.00
5TH – Jan 15, 2023 8,000.00
6TH -Feb 15, 2023 8,000.00
7TH – March 15, 2023 8,000.00
8TH – April 15, 2023 8,980.25

Payment Schedule for Grade 11

ANNUAL UPON ENROLLMENT 76,450.59
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 41,450.59
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 15,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 15,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 15,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 14,450.59
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 7,500.00
2ND – Oct 15, 2022 7,500.00
3RD – Nov 15, 2022 7,500.00
4TH -Dec 15, 2022 7,500.00
5TH – Jan 15, 2023 7,500.00
6TH -Feb 15, 2023 7,500.00
7TH – March 15, 2023 7,500.00
8TH – April 15, 2023 7,950.59

Payment Schedule for Grade 12

ANNUAL UPON ENROLLMENT 80,150.59
SEMESTRAL UPON ENROLLMENT 35,000.00
2ND SEM 45,150.59
QUARTERLY UPON ENROLLMENT 17,000.00
1ST QTR – Oct 15, 2022 16,000.00
2ND QTR – Dec 15, 2022 16,000.00
3RD QTR  -Feb 15, 2023 16,000.00
4TH QTR -April 15, 2023 15,150.59
MONTHLY UPON ENROLLMENT 16,000.00
1ST -Sept 15, 2022 8,000.00
2ND – Oct 15, 2022 8,000.00
3RD – Nov 15, 2022 8,000.00
4TH -Dec 15, 2022 8,000.00
5TH – Jan 15, 2023 8,000.00
6TH -Feb 15, 2023 8,000.00
7TH – March 15, 2023 8,000.00
8TH – April 15, 2023 8,150.59